Which level is right for you?
The table below provides a profile of available 80/20 Triathlon plans. Unless otherwise noted, these profiles do not include an optional 1.5 to 2 hours of weekly strength training which can be added to almost any plan. Not sure what level or intensity type is right for you? Each 80/20 plan comes with a Level Guarantee. If you discover that the level or type you have selected is too hard or too easy for you, simply contact us for a complimentary switch to a different level or type within the same plan distance.
All
Distance and Level | Best For | Weeks | Peak Hours per week | Average Hours per Week | Typical Week |
---|---|---|---|---|---|
IRONMAN Level 0 | Beginners, Masters | 21 | 12 | 7:14 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 2 days off |
IRONMAN Level 1 | Low volume, Masters | 22 | 14 | 9:42 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
IRONMAN Level 2 | Advanced athletes | 23 | 16 | 11:20 | 4 Swim, 4 Bike, 3 Run, 1 Brick, 1 day off |
IRONMAN Level 3 | Elite athletes | 23 | 20 | 12:37 | 4 Swim, 4 Bike, 3 Run, 1 Brick |
IRONMAN 70.3 Level 0 | Beginners, Masters | 18 | 10 | 6:03 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 2 days off |
IRONMAN 70.3 Level 1 | Low volume, Masters | 18 | 11 | 7:51 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
IRONMAN 70.3 Level 2 | Advanced athletes | 19 | 13 | 9:54 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 Brick, 1 day off |
IRONMAN 70.3 Level 3 | Elite athletes | 21 | 15 | 11:06 | 3 Swim, 4 Bike, 3 Run, 1 Brick, 1 day off |
Olympic Level 0 | Beginners, Masters | 16 | 7.5 | 5:38 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 2 days off |
Olympic Level 1 | Low volume, Masters | 16 | 9 | 7:30 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Olympic Level 2 | Advanced athletes | 19 | 12 | 9:18 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Olympic Level 3 | Elite athletes | 19 | 13 | 10:03 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Sprint Level 0 | Beginners, Masters | 12 | 6.5 | 5:11 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 2 days off |
Sprint Level 1 | Low volume, Masters | 16 | 8.5 | 7:15 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Sprint Level 2 | Advanced athletes | 19 | 10 | 8:28 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Sprint Level 3 | Elite athletes | 19 | 12 | 9:23 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Triathlon Maintenance | Training inbetween plans | 12 | 8 | 7:18 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Racing Weight Level 0 | Beginners, Masters | 6 | 5 | 3:39 | 1 Swim, 1 Bike, 1 Run, 2 Strength, 1 day off |
Racing Weight Level 1 | Low volume, Masters | 6 | 6 | 4:14 | 1 Swim, 1 Bike, 2 Run, 2 Strength |
Racing Weight Level 2 | Advanced athletes | 6 | 8 | 7:44 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 3 Strength |
Racing Weight Level 3 | Elite athletes | 6 | 10 | 8:57 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 3 Strength |
Ironman
Distance and Level | Best For | Weeks | Peak Hours per week | Average Hours per Week | Typical Week |
---|---|---|---|---|---|
IRONMAN Level 0 | Beginners, Masters | 21 | 12 | 7:14 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 2 days off |
IRONMAN Level 1 | Low volume, Masters | 22 | 14 | 9:42 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
IRONMAN Level 2 | Advanced athletes | 23 | 16 | 11:20 | 4 Swim, 4 Bike, 3 Run, 1 Brick, 1 day off |
IRONMAN Level 3 | Elite athletes | 23 | 20 | 12:37 | 4 Swim, 4 Bike, 3 Run, 1 Brick |
70.3
Distance and Level | Best For | Weeks | Peak Hours per week | Average Hours per Week | Typical Week |
---|---|---|---|---|---|
IRONMAN 70.3 Level 0 | Beginners, Masters | 18 | 10 | 6:03 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 2 days off |
IRONMAN 70.3 Level 1 | Low volume, Masters | 18 | 11 | 7:51 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
IRONMAN 70.3 Level 2 | Advanced athletes | 19 | 13 | 9:54 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 Brick, 1 day off |
IRONMAN 70.3 Level 3 | Elite athletes | 21 | 15 | 11:06 | 3 Swim, 4 Bike, 3 Run, 1 Brick, 1 day off |
Olympic
Distance and Level | Best For | Weeks | Peak Hours per week | Average Hours per Week | Typical Week |
---|---|---|---|---|---|
Olympic Level 0 | Beginners, Masters | 16 | 7.5 | 5:38 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 2 days off |
Olympic Level 1 | Low volume, Masters | 16 | 9 | 7:30 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Olympic Level 2 | Advanced athletes | 19 | 12 | 9:18 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Olympic Level 3 | Elite athletes | 19 | 13 | 10:03 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Sprint
Distance and Level | Best For | Weeks | Peak Hours per week | Average Hours per Week | Typical Week |
---|---|---|---|---|---|
Sprint Level 0 | Beginners, Masters | 12 | 6.5 | 5:11 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 2 days off |
Sprint Level 1 | Low volume, Masters | 16 | 8.5 | 7:15 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Sprint Level 2 | Advanced athletes | 19 | 10 | 8:28 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Sprint Level 3 | Elite athletes | 19 | 12 | 9:23 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Maintenance
Distance and Level | Best For | Weeks | Peak Hours per week | Average Hours per Week | Typical Week |
---|---|---|---|---|---|
Triathlon Maintenance | Training inbetween plans | 12 | 8 | 7:18 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 1 day off |
Racing Weight
Distance and Level | Best For | Weeks | Peak Hours per week | Average Hours per Week | Typical Week |
---|---|---|---|---|---|
Racing Weight Level 0 | Beginners, Masters | 6 | 5 | 3:39 | 1 Swim, 1 Bike, 1 Run, 2 Strength, 1 day off |
Racing Weight Level 1 | Low volume, Masters | 6 | 6 | 4:14 | 1 Swim, 1 Bike, 2 Run, 2 Strength |
Racing Weight Level 2 | Advanced athletes | 6 | 8 | 7:44 | 2 Swim, 2 Bike, 2 Run, 3 Strength |
Racing Weight Level 3 | Elite athletes | 6 | 10 | 8:57 | 3 Swim, 3 Bike, 3 Run, 3 Strength |